
Katalog No. | Hacim (ml) | Boyut (mm) | Katkı Maddesi | Materyal | Etiket Türü |
---|---|---|---|---|---|
327118 | 1,8 | 13x75 | 0,109M, 3,2% | PET/PP veya xxxxx | Kağıt |
327218 | 1,8 | 13x75 | 0,109M, 3,2% | PET | Şeffaf |
327127 | 2,7 | 13x75 | 0,109M, 3,2% | PET/PP veya Camx | Kağıt |
327227 | 2,7 | 13x75 | 0,109M, 3,2% | PET | Şeffaf |
387118 | 1,8 | 13x75 | 0,129M, 3,8% | PET/PP veya Cam | Kağıt |
387127 | 2,7 | 13x75 | 0,129M, 3,8% | PET/PP | Kağıt |
327145 | 4,5 | 13x75 | 0,109M, 3,2% | PET/PP veya Cam | Kağıt |
387145 | 4,5 | 13x75 | 0,129M, 3,8% | PET/PP veya Cam | Kağıt |
367127 | 2,7 | 13x75 | 0,109M, 3,2% CTAD | PET veya Cam | Kağıt |
- Tek kullanımlık, vakumlu, steril kan alma tüpleri,
- %3.2 (0.109 mol/L) veya %3.8 tamponlamış trisodyum sitrat çözeltisi içerir,
- 1 kısım sitrat çözeltisi 9 kısım tam kan numunesi ile karışmaktadır,
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır,
- CTAD Tüp: Tamponlanmış sitrat, teofilin, adenozin ve dipiridamol içerir. Piridamol, ışıktan etkilenebildiği için ışık görmeyen yerde muhafaza edilmelidir,
- Kullanımı: Hemostatik sistemi araştırmak için,
- Numune: plazma,
- Paket/Kutu 100/1000 adet,
- Santrifüj: 2000-2500 x g (RCF) (10-15 dakika/25 oC).
Kalite Sistemlerimiz
Ürünlerimizin hepsi CE işaretine sahip ve üretimimizin tamamı ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemine göre gerçekleştirilmektedir. Kalite politikamız çerçevesinde, üretimi sürekli olarak ulusal ve uluslararası standartlarda geliştirmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim yapmak için çalışıyoruz.






