EDTA TÜPLERİ
Katalog No. | Hacim (ml) | Boyut (mm) | Katkı Maddesi | Materyal | Etiket Türü |
---|---|---|---|---|---|
227120 | 2 | 13x75 | K2EDTA | PET | Kağıt |
227220 | 2 | 13x75 | K2EDTA | PET | Şeffaf |
227130 | 3 | 13x75 | K2EDTA | PET | Kağıt |
227230 | 3 | 13x75 | K2EDTA | PET | Şeffaf |
227140 | 4 | 13x75 | K2EDTA | PET | Kağıt |
227240 | 4 | 13x75 | K2EDTA | PET | Şeffaf |
228160 | 6 | 13x100 | K2EDTA | PET | Kağıt |
228260 | 6 | 13x100 | K2EDTA | PET | Şeffaf |
229190 | 9 | 16x100 | K2EDTA | PET | Kağıt |
237120 | 2 | 13x75 | K3EDTA | PET | Kağıt |
237220 | 2 | 13x75 | K3EDTA | PET | Şeffaf |
237130 | 3 | 13x75 | K3EDTA | PET | Kağıt |
237140 | 4 | 13x75 | K3EDTA | PET | Kağıt |
237240 | 4 | 13x75 | K3EDTA | PET | Şeffaf |
237110 | 1 | 13x75 | K3EDTA | PET | Kağıt |
- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- İçeriğinde bulunan sprey şeklinde püskürtülmüş EDTA kuvvetli bir şelatör olup kalsiyumu geri dönüşüms bağlamaktadır. Bunun yanında hematolojik analizlerde hücrelerin korunabilmesi ve analiz edilebilmesi için ortam sağlamaktadır.
- Tam kan sayımı ve hematolojinin diğer gruplarında kullanılabilir.
- Uluslararası uygulamalara uygun olarak şunları yapmak mümkündür:EDTA’nın iki seçeneğini kullanın:
- EDTA K3;
- EDTA K2;
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Tam Kan veya EDTA plazma örneği elde etmek için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
Kalite Sistemlerimiz
Ürünlerimizin hepsi CE işaretine sahip ve üretimimizin tamamı ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemine göre gerçekleştirilmektedir. Kalite politikamız çerçevesinde, üretimi sürekli olarak ulusal ve uluslar arası standartlarda geliştirmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim yapmak için çalışıyoruz.