LİTYUM/SODYUM HEPARİN TÜPLERİ
Katalog No. | Hacim (ml) | Boyut (mm) | Katkı Maddesi | Materyal | Etiket Türü |
---|---|---|---|---|---|
707120 | 2 | 13x75 | Lityum Heparin | PET | Kağıt |
707220 | 2 | 13x75 | Lityum Heparin | PET | Şeffaf |
727140 | 4 | 13x75 | Lityum/Sodyum Heparin | PET | Kağıt |
727240 | 4 | 13x75 | Lityum/Sodyum Heparin | PET | Şeffaf |
707140 | 4 | 13x75 | Lityum Heparin | PET | Kağıt |
707240 | 4 | 13x75 | Lityum Heparin | PET | Şeffaf |
728160 | 6 | 13x100 | Lityum/Sodyum Heparin | PET | Kağıt |
728260 | 6 | 13x100 | Lityum/Sodyum Heparin | PET | Şeffaf |
708160 | 6 | 13x100 | Lityum Heparin | PET | Kağıt |
708260 | 6 | 13x100 | Lityum Heparin | PET | Şeffaf |
709190 | 9 | 16x100 | Lityum Heparin | PET | Kağıt |
- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme tekniği ile tüpe kaplanmış 17 IU/mL heparin, antitrombin üzerinden pıhtılaşmayı önlemektedir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Numune: heparin plazması.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: ≤1300 x g (RCF) (10 dakika/25 oC)
Kalite Sistemlerimiz
Ürünlerimizin hepsi CE işaretine sahip ve üretimimizin tamamı ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemine göre gerçekleştirilmektedir. Kalite politikamız çerçevesinde, üretimi sürekli olarak ulusal ve uluslar arası standartlarda geliştirmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim yapmak için çalışıyoruz.